Specifiche tecniche
Work Pressure Bar | Max Pressure Bar | Power | Working Temperature | Output | Bsl Error | Hydraulic Connector | Max Vibration | Shock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 10 â 32 V | -40° / +125° | 4 â 20 mA | 0.3% F.S. | GAS 1/4" | 25g (20...2000Hz) | 100gr (11ms) |
16 | 48 | |||||||
25 | 120 | |||||||
40 | 120 | |||||||
60 | 210 | |||||||
100 | 300 | |||||||
160 | 480 | |||||||
250 | 750 | |||||||
400 | 1200 | |||||||
500 | 2100 | |||||||
600 | 2100 |
Desideri maggiori informazioni su Trasduttore di Pressione?
Compila i campi della form.
Il nostro customers service provvederà a ricontattarvi ed a fornirvi tutte le informazioni relative a questo prodotto.
SPRING s.r.l
via Monte Grappa, 4
28040 Dormelletto (NO) - ITALY
Tel. +39 0322 401111