Avvolgitore elettrico
AVR è un Avvolgitore Elettrico. È dotato di Vite di Fermo tamburo. Altamente resistente anche grazie alla zincatura e alla successiva verniciatura in poliestere.
Dimensioni
Model | A | B | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVR 06 | 240mm | 95mm | 50mm | 58mm | 55mm | 72mm | 55mm | 160mm |
AVR 15 | 362mm | 150mm | 50mm | 58mm | 58mm | 72mm | 55mm | 170mm |
AVR 20 | 362mm | 150mm | 50mm | 58mm | 58mm | 72mm | 55mm | 170mm |
AVR 25 | 450mm | 175mm | 50mm | 58mm | 58mm | 72mm | 55mm | 170mm |
Specifiche tecniche
Model | Cable | Extra Cable | Contacts (starting from) | Exit of the cable Right | Exit of the cable Left | Exit of the cable Up | Exit of the cable Down | Cable Guide | Salt Spray Test |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVR 06 | 6 m | 1 2 m | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1000 h |
AVR 15 | 15 m | 1 2 m | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1000 h |
AVR 20 | 20 m | 1 2 m | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1000 h |
AVR 25 | 25 m | 1 2 m | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1000 h |
Desideri maggiori informazioni su Avvolgitore Elettrico AVR?
Compila i campi della form.
Il nostro customers service provvederà a ricontattarvi ed a fornirvi tutte le informazioni relative a questo prodotto.
SPRING s.r.l
via Monte Grappa, 4
28040 Dormelletto (NO) - ITALY
Tel. +39 0322 401111